REFERENZE IMPERMEABILIZZAZIONI DISCARICHE/BONIFICHE AMBIENTALI
Descrizione e luogo di esecuzione dei lavori | Oggetto | Geosintetici Posati | Anno di realizzazione | |
|
Fornitura e posa in opera di geocompositi bentonitico, geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 45.000 | 2005 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 15.000 | 2007 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 12.000 | 2007 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE | MQ. 54.800 | 2007 – 2010 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE | MQ. 77.400 | 2007 – 2010 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE | MQ. 4.000 | 2010 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE | MQ. 5.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 25.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 25.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa geosintetici | MQ. 3.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e geosintetici vari | MQ. 5.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa geosintetici | MQ. 7.000 | 2011 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ. 6.000 | 2012 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ. 3.500 | 2012 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile e Geocompositi | MQ. 72.000 | 2012 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ. 4.000 | 2012 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ. 45.000 | 2013 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ. 10.000 | 2013 | |
|
Posa in opera geomembrana in HDPE, Geotessile, Georete tridimensionale | MQ. 16.000 | 2013 | |
|
Fornitura e posa in opera di HDPE spess. mm 2 GtX | MQ. 35.000 | 2015 | |
|
Fornitura e posa in opera di HDPE spess. mm 1 | MQ. 30.000 | 2015 | |
|
Fornitura e posa in opera di geosintetici | MQ. 33.000 | 2015 | |
|
Fornitura e posa in opera di HDPE spess. mm 1 | MQ. 10.000 | 2015 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE, Geotessile, Gecomposito drenante | MQ. 30.000 | 2016 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile, | MQ. 1.200 | 2016 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile, | MQ. 25.000 | 2016 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile, | MQ. 3.000 | 2016 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile, | MQ. 3.000 | 2017 | |
|
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE e Geotessile, | MQ. 4.000 | 2017 | |
|
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in HDPE | MQ 50.000 | 2017 | |
|
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in HDPE | MQ. 16.000 | 2017 | |
|
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in HDPE Spess. mm 2,00 | MQ 500 | 2018 | |
|
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in HDPE Spess. mm 2,00 | MQ 1.000 | 2018 | |
|
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in HDPE spess. mm 1,00 | MQ 10.000 | 2018 | |
|
Impermeabilizzazione vasche e biocelle impianto trattamento rifiuti con Geomembrana in HDPE e Geotessile | MQ 5.500 | 2019 | |
|
Capping provvisorio in HDPE ed impermeabilizzazione argine | MQ 12.500 | 2019 | |
|
Capping provvisorio in HDPE ed impermeabilizzazione argine | MQ 50.000 | 2020 | |
|
Fornitura e posa in opera Geocomposito Bentonitico, Geomembrana in HDPE spess. mm 2,00, Geocomposito Drenante, Geotessile | MQ 150.000 |
2020 |
|
|
Realizzazione capping provvisorio e impermeabilizzazione argine in terra | MQ 30.000 |
2021 |
|
|
Fornitura e posa Geocomposito per drenaggio acque meteoriche – Lotto A | MQ 20.000 |
2021 |
|
|
Realizzazione capping provvisorio e impermeabilizzazione argine in terra | MQ 38.000 |
2022 |
|
|
Impermeabilizzazione impianto raccolta fanghi industriali CODICE INTERVENTO A 0706 Vasca AFO – Comprensorio “Ex Cava Due Mari” | MQ 92.000 |
2023 |
REFERENZE IMPALCATI STRADALI/COPERTURE CIVILI INDUSTRIALI
Descrizione e luogo di esecuzione dei lavori | Oggetto | Geosintetici Posati | Anno di realizzazione | |
|
Impermeabilizzazione impalcati stradali | MQ. 4.000 | 2016 | |
|
Fornitura e posa in opera di Masterseal (Impermeabilizzante Cementizio) | MQ. 5.500 | 2017 | |
|
Fornitura e posa in opera di Guaina Bituminosa | MQ. 1.000 | 2017 | |
|
Impermeabilizzazione tombini disoleatori | MQ. 1.000 | 2019 |